Boxoffice Index
Box Office Film Hitlist Box Office 2000-2009 Box Office 2000
Box Office 2001 Box Office 2002 Box Office 2003
Box Office 2004 Box Office 2005 Box Office 2006
zurück    

Willkommen zum Box Office (Einspielergebnisse/Kassenschlager) Bereich der Rubrik
"Über Bollywood". Auf dieser Seite findest du Infos der Quelle "BoxOfficeIndia" zu den finanziell erfolgreichsten Fimen aus Indien. Im Menü oben kannst du die einzelnen Zeiträume auflisten lassen.

Hinweis: Der Bereich wird nicht weiter aktualisiert, alle aktuellen Daten sind zu finden auf Boxofficeindia.

Was heißt eigentlich Boxoffice genau?
Der Begriff Box Office kommt ursprünglich aus dem Englischen und bezeichnet eigentlich den Kartenschalter am Eingang eines Kinos. Mittlerweile wird dieser Begriff aber für die Einspielergebnisse von Kinofilmen während seiner Spielzeit im Kino verwendet. Besondere Beachtung liegt hier bei dem Eröffnungswochenende (Opening Weekend), da zu der Zeit viele Besucher zu erwarten sind.

Der Erfolg in dieser Zeit bestimmt auch den weiteren Verlauf des Films im Kino, um so besser die Einspielergebnisse und somit hoher Besucherandrang, um so länger die Spielzeit im Kino. Ein absoluter Spitzenreiter ist da z.B. Dilwale Dulhania Le Jayenge, welcher noch bis heute im Kinoprogramm in Indien ist (über 12 Jahre).

Box Office Hitlist / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Hitlist bis heute - Indien 2000-2009 (Angaben ohne Gewähr)
Jahr Platz 1 Platz 2 Platz 3
2006 Dhoom 2 Lage Raho Munnabhai Krrish
2005 No Entry Bunty Aur Babli Kyaa Kool Hain Hum
2004 Veer Zaara Murder Main Hoon Na
2003 Koi Mil Gaya Kal Ho Na Ho Baghban
2002 Raaz Devdas Hum Tumhare Hain Sanam
2001 Gadar Ek Prem Katha Kabhi Khushi Kabhie Gham Lagaan
2000 Kaho Naa Pyaar Hai Mohabbatein Josh
1999 Biwi No1 Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain Hum Saath Saath Hain
1998 Kuch Kuch Hota Hai Pyaar To Hona Hi Tha Pyaar Kiya To Darna Kya
1997 Border Dil To Pagal Hai Pardes
1996 Raja Hindustani Saajan Chale Sasural Ghatak
       
1995 Dilwale Dulhania Le Jayenge Karan Arjun Coolie No1
1994 Hum Aapke Hain Kaun Mohra Krantiveer
1993 Aankhen Khalnayak Darr
1992 Beta Deewana Shola Aur Shabnam
1991 Saajan Phool Aur Kaante Saudagar
1990 Dil Ghayal Aaj Ka Arjun
1989 Maine Pyar Kiya Ram Lakhan Tridev
1988 Tezaab Qayamat Se Qayamat Tak Paap Ki Duniya
1987 Hukumat Mr India Insaaniyat Ke Dushman
1986 Nagina Karma Swarg Se Sunder
       
1985 Ram Teri Ganga Maili Mard Pyar Jhukta Nahin
1984 Tohfa Sharaabi Maqsad
1983 Coolie Betaab Hero
1982 Vidhaata Prem Rog Nadiya Ke Paarero
1981 Kranti Love Story Ek Duje Ke Liye
1980 Aasha Qurbani Dostana

BoxOffice Indien 2000-2009 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Gadar Ek Prem Katha 2001 94,23,00,000 16,302,237 Mega Blockbuster
2 Dhoom 2 2006 69,97,00,000 12,105,141 Blockbuster
3 Lage Raho Munnabhai 2006 unbekannt unbekannt Blockbuster
4 Krrish 2006 64,86,00,000 11,221,087 Blockbuster
5 Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 64,31,00,000 11,125,935 Superhit
6 Fanaa 2006 53,13,00,000 9,191,742 Superhit
7 Rang De Basanti 2006 51,07,00,000 8,835,352 Superhit
8 Koi Mil Gaya 2003 50,73,00,000 8,776,530 Superhit
9 Don 2006 50,04,00,000 8,657,157 Hit
10 Kaho Naa Pyaar Hai 2000 48,24,00,000 8,345,748 Blockbuster
           
11 Kabhi Alvida Na Kehna 2006 46,40,00,000 8,027,420 Hit
12 No Entry 2005 46,16,00,000 7,985,898 Superhit
13 Devdas 2002 46,10,00,000 7,975,518 Hit
14 Veer Zaara 2004 45,80,00,000 7,923,617 Superhit
15 Mohabbatein 2000 42,57,00,000 7,364,811 Hit
16 Bhagam Bhag 2006     Hit
17 Kal Ho Na Ho 2003 41,29,00,000 7,143,365 Hit
18 Phir Hera Pheri 2006 40,29,00,000 6,970,361 Superhit
19 Main Hoon Na 2004 37,98,00,000 6,570,720 Hit
20 Lagaan 2001 36,35,00,000 6,288,722 Hit
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung ist nach dem Stand vom 01.04.2007.
BoxOffice / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2000 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Kaho Naa Pyaar Hai 2000 34,00,00,000 5,882,161 Blockbuster
2 Mohabbatein 2000 30,00,00,000 5,190,142 Erfolg
3 Mission Kashmir 2000 19,00,00,000 3,287,090 Überdurchschnitt
4 Josh 2000 16,00,00,000 2,768,075 Halberfolg
5 Refugee 2000 14,00,00,000 2,422,066 Durchschnitt
6 Badal 2000 12,00,00,000 2,076,056 Halberfolg
7 Pukar 2000 11,50,00,000 1,989,554 Durchschnitt
8 Dhadkan 2000 11,25,00,000 1,946,303 Überdurchschnitt
9 Har Dil Jo Pyar Karega 2000 11,00,00,000 1,903,052 Durchschnitt
10 Mela 2000 10,50,00,000 1,816,549 Misserfolg
           
11 Fiza 2000 10,25,00,000 1,773,298 Misserfolg
12 Dulhan Hum Le Jayenge 2000 10,00,00,000 1,730,047 Durchschnitt
13 Hamaara Dil Aapke Paas Hai 2000 9,50,00,000 1,643,545 Überdurchschnitt
14 Kunwara 2000 9,00,00,000 1,557,042 Unterdurchschnitt
15 Raju Chacha 2000 8,00,00,000 1,384,037 Misserfolg
16 Bichoo 2000 7,75,00,000 1,340,786 Durchschnitt
17 Hera Pheri 2000 7,60,00,000 1,314,836 Überdurchschnit
18 Kurekshetra 2000 7,40,00,000 1,280,235 Unterdurchschnit
19 Chal Mere Bhai 2000 7,30,00,000 1,262,934 Misserfolg
20 Kya Kehna 2000 7,00,00,000 1,211,033 Halberfolg
           
21 Phir Bhi Dil Hai Hindustani 2000 6,90,00,000 1,193,732 Misserfolg
22 Hadh Kar Di Aapne 2000 6,75,00,000 1,167,782 Unterdurchschnit
23 Tera Jadoo Chal Gayaa 2000 6,50,00,000 1,124,530 Misserfolg
24 Champion 2000 6,00,00,000 1,038,028 Misserfolg
25 Jung 2000 5,80,00,000 1,003,427 Misserfolg
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung ist nach dem Stand vom 01.04.2007.
Box Office / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2001 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Gadar Ek Prem Katha 2001 70,00,00,000 12,110,332 Mega Blockbuster
2 Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 49,00,00,000 8,477,232 Supererfolg
3 Lagaan 2001 49,00,00,000 8,477,232 Erfolg
4 Indian 2001 20,00,00,000 3,460,094 Halberfolg
5 Dil Chahta Ha 2001 16,00,00,000 2,768,075 Durchschnitt
6 Ajnabee 2001 15,00,00,000 2,595,071 Durchschnitt
7 Jodi No1 2001 14,00,00,000 2,422,066 Überdurchschnitt
8 Chori Chori Chupke Chupke 2001 13,50,00,000 2,335,564 Durchschnitt
9 Mujhe Kuch Kehna Hai 2001 13,00,00,000 2,249,061 Erfolg
10 Ek Rishtaa 2001 12,00,00,000 2,086,108 Unterdurchschnitt
           
11 Lajja 2001 11,00,00,000 1,912,266 Misserfolg
12 Yaadein 2001 10,00,00,000 1,738,424 Misserfolg
13 Albela 2001 8,50,00,000 1,477,660 Unterdurchschnitt
14 Farz 2001 8,00,00,000 1,394,450 Unterdurchschnitt
15 Nayak 2001 7,75,00,000 1,350,873 Unterdurchschnitt
16 Asoka 2001 7,25,00,000 1,263,720 Misserfolg
17 Kyon Ki Main Jhuth Nahin Bolta 2001 6,50,00,000 1,132,990 Misserfolg
18 Aks 2001 5,75,00,000 1,002,261 Misserfolg
19 Yeh Raaste Hain Pyaar Ke 2001 5,25,00,000 915,107 Misserfolg
20 Pyaar Tune Kya Kiya 2001 5,00,00,000 871,531 Misserfolg
           
21 Aamdani Atthani Karcha Rupaiya 2001 4,80,00,000 836,670 Unterdurchschnitt
22 One Two Ka Four 2001 4,75,00,000 827,954 Misserfolg
23 Aashiq 2001 4,50,00,000 784,378 Misserfolg
24 Chandni Bar 2001 4,20,00,000 732,086 Durchschnitt
25 Style 2001 4,00,00,000 697,225 Durchschnitt
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung ist nach dem Stand vom 01.04.2007.
Box Office / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2002 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Devdas 2002 36,00,00,000 6,340,345 Erfolg
2 Raaz 2002 22,50,00,000 3,963,258 Supererfolg
3 Kaante 2002 20,00,00,000 3,522,896 Durchschnitt
4 Aankhen 2002 16,50,00,000 2,906,389 Durchschnitt
5 Humraaz 2002 14,50,00,000 2,554,099 Überdurchschnitt
6 Hum Tumhare Hain Sanam 2002 14,00,00,000 2,466,676 Halberfolg
7 Awara Paagal Deewana 2002 13,00,00,000 2,290,485 Überdurchschnitt
8 Saathiya 2002 12,25,00,000 2,158,342 Überdurchschnitt
9 Deewangee 2002 11,75,00,000 2,070,246 Durchschnitt
10 Company 2002 11,50,00,000 2,026,198 Unterdurchschnitt
           
11 Maa Tujhe Salaam 2002 11,25,00,000 1,982,151 Unterdurchschnitt
12 Hum Kisi Se Kum Nahin 2002 10,50,00,000 1,850,007 Misserfolg
13 Jaani Dushman 2002 10,00,00,000 1,762,316 Misserfolg
14 Mujhse Dosti Karoge 2002 9,50,00,000 1,674,200 Misserfolg
15 Tumko Na Bhool Payenge 2002 8,00,00,000 1,409,853 Misserfolg
16 Dil Hai Tumhaara 2002 7,50,00,000 1,321,737 Misserfolg
17 Karz-The Burden Of Truth 2002 7,00,00,000 1,233,621 Misserfolg
18 Chor Machaye Shor 2002 6,75,00,000 1,189,563 Misserfolg
19 Aap Mujhe Achche Lagne Lage 2002 6,60,00,000 1,163,129 Misserfolg
20 Shakti-The Power 2002 6,25,00,000 1,101,447 Misserfolg
           
21 23rd March 1931 Shaheed 2002 6,10,00,000 1,074,999 Desaster
22 Na Tum Jano Na Hum 2002 6,00,00,000 1,057,376 Misserfolg
23 Haan Maine Bhi Pyar Kiya 2002 5,90,00,000 1,039,753 Misserfolg
24 Road 2002 5,75,00,000 1,013,318 Misserfolg
25 Rishtey 2002 5,60,00,000 986,884 Misserfolg
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung ist nach dem Stand vom 18.04.2007.
Box Office / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2003 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Koi Mil Gaya 2003 43,00,00,000 7,564,216 Supererfolg
2 Kal Ho Na Ho 2003 35,00,00,000 6,156,920 Erfolg
3 The Hero 2003 24,50,00,000 4,309,844 Unterdurchschnittlich
4 Baghban 2003 23,50,00,000 4,133,932 Erfolg
5 Munnabhai MBBS 2003 23,00,00,000 4,045,976 Erfolg
6 LOC Kargil 2003 20,00,00,000 3,517,912 Misserfolg
7 Andaaz 2003 17,50,00,000 3,078,173 Erfolg
8 Qayamat 2003 17,00,00,000 2,990,225 Halberfolg
9 Chalte Chalte 2003 16,50,00,000 2,902,277 Halberfolg
10 Main Prem Ki Diwani Hoon 2003 16,00,00,000 2,814,329 Misserfolg
           
11 Tere Naam 2003 14,00,00,000 2,462,492 Überdurchschnitt
12 Hungama 2003 12,00,00,000 2,110,708 Halberfolg
13 Bhoot 2003 11,50,00,000 2,022,761 Durchschnittlich
14 Janasheen 2003 11,00,00,000 1,934,815 Unterdurchschnittlich
15 Zameen 2003 10,00,00,000 1,758,923 Misserfolg
16 Ek Aur Ek Gyarah 2003 9,50,00,000 1,670,977 Unterdurchschnittlich
17 Gangaajal 2003 8,75,00,000 1,538,870 Überdurchschnittlich
18 Jism 2003 8,25,00,000 1,450,935 Überdurchschnittlich
19 Khushi 2003 7,00,00,000 1,231,096 Misserfolg
20 Ishk Vishk 2003 6,80,00,000 1,195,922 Durchschnittlich
           
21 Jaal-The Trap 2003 6,75,00,000 1,187,129 Misserfolg
22 Talaash Kuch Na Kaho 2003 6,65,00,000 1,169,541 Misserfolg
23 Kuch Na Kaho 2003 6,60,00,000 1,160,748 Misserfolg
24 Boom 2003 6,50,00,000 1,143,161 Misserfolg
25 Khel 2003 6,40,00,000 1,125,482 Misserfolg
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung erfolgt nach Tageswert der Erstellung.
Box Office / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2004 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Veer & Zaara 2004 41,00,00,000 7,099,105 Supererfolg
2 Main Hoon Na 2004 34,00,00,000 5,887,062 Erfolg
3 Mujhse Shaadi Karogi 2004 29,00,00,000 5,021,318 Halberfolg
4 Dhoom 2004 28,00,00,000 4,848,169 Erfolg
5 Khakee 2004 25,00,00,000 4,328,722 Durchschnitt
6 Lakshya 2004 23,00,00,000 3,982,424 Unterdurchschnitt
7 Hum Tum 2004 21,00,00,000 3,636,127 Erfolg
8 Masti 2004 18,50,00,000 3,203,254 Überdurchschnitt
9 Hulchul 2004 18,00,00,000 3,116,680 Halberfolg
10 Murder 2004 17,00,00,000 2,943,531 Supererfolg
           
11 Aitraaz 2004 16,50,00,000 2,856,957 Durchschnitt
12 Garv 2004 16,00,00,000 2,770,382 Unterdurchschnitt
13 Swades 2004 15,75,00,000 2,727,095 Misserfolg
14 Musafir 2004 13,50,00,000 2,337,510 Misserfolg
15 Deewaar 2004 12,50,00,000 2,164,361 Misserfolg
16 Ab Tumhare Hawale Watan Saathiyo 2004 11,75,00,000 2,034,499 Misserfolg
17 Yuva 2004 11,50,00,000 1,991,212 Misserfolg
18 Aan 2004 10,50,00,000 1,818,063 Misserfolg
19 Mughal E Azam (New Print) 2004 10,00,00,000 1,731,489 Durchschnitt
20 Julie 2004 9,00,00,000 1,558,340 Halberfolg
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung erfolgt nach Tageswert der Erstellung.
Box Office / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2005 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 No Entry 2005 44,84,00,000 7,763,991 Supererfolg
2 Bunty Aur Babli 2005 34,62,00,000 5,994,410 Erfolg
3 Mangal Pandey 2005 29,32,00,000 5,076,722 Durchschnitt
4 Maine Pyaar Kyun Kiya 2005 26,94,00,000 4,664,628 Halberfolg
5 Garam Masala 2005 26,91,00,000 4,659,433 Halberfolg
6 Salaam Namaste 2005 25,89,00,000 4,482,821 Halberfolg
7 Sarkar 2005 23,38,00,000 4,048,218 Überdurchschnitt
8 Dus 2005 23,03,00,000 3,987,616 Überdurchschnitt
9 Black 2005 22,47,00,000 3,890,653 Durchschnitt
10 Waqt 2005 20,48,00,000 3,546,087 Überdurchschnitt
           
11 Kaal 2005 19,83,00,000 3,433,540 Überdurchschnitt
12 Bluffmaster 2005 16,84,00,000 2,915,825 Durchschnitt
13 Bewafaa 2005 16,75,00,000 2,900,242 Unterdurchschnitt
14 Apharan 2005 16,72,00,000 2,895,047 Durchschnitt
15 Parineeta 2005 16,56,00,000 2,867,343 Unterdurchschnitt
16 Lucky No Time For Love 2005 15,87,00,000 2,747,871 Unterdurchschnitt
17 Kyaa Kool Hain Hum 2005 14,79,00,000 2,560,870 Erfolg
18 Deewane Huye Paagal 2005 14,43,00,000 2,498,356 Misserfolg
19 Kyon Ki 2005 13,09,00,000 2,266,517 Misserfolg
20 Paheli 2005 12,97,00,000 2,245,739 Misserfolg
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung erfolgt nach Tageswert der Erstellung.
Box Office / Kassenschlager / Einspielergebnisse für Indien gesamt (Bollywood, Kollywood etc.)
BoxOffice Indien 2006 (Angaben ohne Gewähr)
           
# Film Jahr Einnahmen Rupie* Einnahmen Euro* Klasse
1 Dhoom 2 2006 unbekannt unbekannt Blockbuster
2 Lage Raho Munnabhai 2006 69,97,00,000 12,115,220 Blockbuster
3 Krrish 2006 64,86,00,000 11,230,429 Blockbuster
4 Fanaa 2006 53,13,00,000 9,199,394 Supererfolg
5 Rang De Basanti 2006 51,07,00,000 8,842,708 Supererfolg
6 Don 2006 50,04,00,000 8,664,364 Erfolg
7 Kabhi Alvida Na Kehna 2006 46,40,00,000 8,034,103 Erfolg
8 Bhagam Bhag 2006 unbekannt unbekannt Erfolg
9 Phir Hera Pheri 2006 40,29,00,000 6,976,164 Supererfolg
10 Vivah 2006 unbekannt unbekannt Blockbuster
           
11 Golmaal 2006 28,52,00,000 4,938,203 Überdurchschnitt
12 Jaan-E-Mann 2006 26,56,00,000 4,598,831 Misserfolg
13 Malamaal Weekly 2006 25,11,00,000 4,347,765 Supererfolg
14 36 China Town 2006 23,19,00,000 4,015,320 Überdurchschnitt
15 Omkara 2006 22,67,00,000 3,925,282 Misserfolg
16 Taxi No. 9211 2006 19,71,00,000 3,412,762 Überdurchschnitt
17 Baabul 2006 17,42,00,000 3,016,251 Misserfolg
18 Chup Chup Ke 2006 14,92,00,000 2,583,379 Durchschnitt
19 Hum Ko Deewana Kar Gaye 2006 14,17,00,000 2,453,518 Misserfolg
20 Gangster 2006 13,79,00,000 2,387,721 Halberfolg
*Alle Angaben ohne Gewähr! Währungsumrechnung erfolgt nach Tageswert der Erstellung.

Hinweis: Der Bereich wird nicht weiter aktualisiert, alle aktuellen Daten sind zu finden auf Boxofficeindia.