Portal Anmeldung!
Bollywood App!
ANZEIGE

0 B¦ollys (angemeldet?)
Bolly-LogB¦ollys  verdienen...
Bolly-Log

Dieses Thema enthält 0 Antworten, hat 1 Stimme, und wurde zuletzt vor vor 16 Jahre, 8 Monaten von Redaktion Redaktion aktualisiert.

1 Beitrag anzeigen (von insgesamt 1)
  • Autor
    Beiträge
  • #6193
    Redaktion
    Redaktion
    Super-Administrator

    Hier die Box Office Zahlen zu Bollywood im Zeitraum 2000-2009.

    Rank / Film / Year / Nett Gross / Adjusted / Nett / Gross Verdict
    1 Gadar Ek Prem Katha 2001 70,00,00,000 94,23,00,000 All Time Blockbuster
    2 Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 49,00,00,000 64,31,00,000 Super Hit
    3 Rang De Basanti 2006 51,07,00,000 51,07,00,000 Super Hit
    4 Koi Mil Gaya 2003 43,00,00,000 50,73,00,000 Super Hit
    5 Kaho Naa Pyaar Hai 2000 34,00,00,000 48,24,00,000 Super Duper Hit
    6 No Entry 2005 44,84,00,000 46,16,00,000 Super Duper Hit
    7 Devdas 2002 36,00,00,000 46,10,00,000 Hit
    8 Veer Zaara 2004 41,00,00,000 45,80,00,000 Super Hit
    9 Mohabbatein 2000 30,00,00,000 42,57,00,000 Hit
    10 Kal Ho Na Ho 2003 35,00,00,000 41,29,00,000 Hit

    11 Main Hoon Na 2004 34,00,00,000 37,98,00,000 Hit
    12 Lagaan 2001 27,00,00,000 36,35,00,000 Hit
    13 Bunty Aur Babli 2005 34,62,00,000 35,64,00,000 Hit
    14 Mujhse Shaadi Karogi 2004 29,00,00,000 32,39,00,000 Semi Hit
    15 Dhoom 2004 28,00,00,000 31,28,00,000 Hit
    16 Mangal Pandey 2005 29,32,00,000 30,18,00,000 Average
    17 The Hero 2003 24,50,00,000 28,90,00,000 Below Average
    18 Raaz 2002 22,50,00,000 28,81,00,000 Super Hit
    19 Khakee 2004 25,50,00,000 28,48,00,000 Average
    20 Maine Pyaar Kyun Kiya 2005 26,94,00,000 27,73,00,000 Semi Hit

    21 Baghban 2003 23,50,00,000 27,72,00,000 Hit
    22 Garam Masala 2005 26,91,00,000 27,70,00,000 Semi Hit
    23 Munnabhai MBBS 2003 23,00,00,000 27,13,00,000 Hit
    24 Mission Kashmir 2000 19,00,00,000 26,96,00,000 Above Average
    25 Indian 2001 20,00,00,000 26,92,00,000 Semi Hit
    26 Salaam Namaste 2005 25,89,00,000 26,65,00,000 Semi Hit
    27 Lakshya 2004 23,00,00,000 25,69,00,000 Below Average
    28 Kaante 2002 20,00,00,000 25,61,00,000 Average
    29 Malamaal Weekly 2006 25,11,00,000 25,11,00,000 Super Hit
    30 Sarkar 2005 23,38,00,000 24,07,00,000 Above Average

    31 Dus 2005 23,03,00,000 23,71,00,000 Above Average
    32 Hum Tum 2004 21,00,00,000 23,46,00,000 Hit
    33 Black 2005 22,47,00,000 23,13,00,000 Average
    34 Josh 2000 16,00,00,000 22,70,00,000 Semi Hit

1 Beitrag anzeigen (von insgesamt 1)

Du musst angemeldet sein, um zu diesem Thema eine Antwort verfassen zu können.

Der Artikel Top Grossers 2000-2009 wurde zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2006 von Redaktion

Kommentare sind hier leider gesperrt!